|
Рейтинг создан на
основании данных 2 тестов ( Winbench 98, Checkit 98).
В рейтинге участвовали CPU для которых были
получены результаты во всех тестах.
| AMD ThunderBird 700 (900 MHz) |  | 1000 |
| AMD Duron 600 (1000 MHz) |  | 906 |
| Pentium III 650E (910 MHz) |  | 903 |
| Pentium III 650E (866 MHz) |  | 866 |
| Pentium III 800EB (840 MHz) |  | 834 |
| Pentium III 600E (840 MHz) |  | 830 |
| Pentium III 800EB (800 MHz) |  | 790 |
| AMD ThunderBird 700 (700 MHz) |  | 782 |
| Pentium III 550E (770 MHz) |  | 763 |
| Pentium III 600EB (675 MHz) |  | 689 |
| Pentium III 500E (665 Mhz) |  | 677 |
| Pentium III 650E (650 MHz) |  | 648 |
| Pentium III 600E (600 MHz) |  | 606 |
| Athlon K7-500 (112x5) |  | 603 |
| Pentium III 600EB (600 MHz) |  | 601 |
| AMD Duron 600 (600 MHz) |  | 586 |
| Pentium III 550E (550 MHz) |  | 554 |
| Athlon K7-500 (100x5) |  | 540 |
| K6-3-400 (427-95x4.5) |  | 518 |
| Pentium III 450 (558-124x4.5) |  | 515 |
| Pentium III 500E (500 Mhz) |  | 506 |
| Pentium II 450 (540-120x4.5) |  | 496 |
| Celeron 400A (600-100x6) |  | 491 |
| K6-3-400 (400-100x4) |  | 481 |
| Celeron 566A (637-75x8.5) |  | 478 |
| Pentium III 450 (504-112x4.5) |  | 472 |
| Pentium II 450 (504-112x4.5) |  | 463 |
| K6-2-400 (500-100x5) |  | 452 |
| K6-2-400 (450-100x4.5) |  | 418 |
| Celeron 566A (566-66x8.5) |  | 418 |
| Pentium III 450 (450-100x4.5) |  | 417 |
| Pentium II 450 (450-100x4.5) |  | 415 |
| Celeron 466A (525-75x7) |  | 414 |
| Celeron 400A (500-83x6) |  | 409 |
| Celeron 433A (488-75x6.5) |  | 390 |
| K6-2-400 (400-100x4) |  | 387 |
| Pentium II 350 (392-112x3.5) |  | 373 |
| Celeron 466A (466-66x7) |  | 369 |
| Celeron 400A (450-75x6) |  | 367 |
| Celeron 333A (415-83x5) |  | 350 |
| Celeron 433A (433-66x6.5) |  | 346 |
| Pentium II 233 (350-100x3.5) |  | 334 |
| Pentium II 350 (350-100x3.5) |  | 333 |
| Celeron 400A (400-66x6) |  | 326 |
| Celeron 300A (373-83x4.5) |  | 321 |
| Celeron 333A (375-75x5) |  | 315 |
| Pentium II 300 (337-75x4.5) |  | 313 |
| Celeron 300A (337-75x4.5) |  | 289 |
| Celeron 333A (333-66x5) |  | 280 |
| Pentium II 300 (300-66x4.5) |  | 279 |
| Pentium II 233 (290-83x3.5) |  | 278 |
| Celeron 300A (300-66x4.5) |  | 256 |
| Pentium II 233 (262-75x3.5) |  | 249 |
| Cyrix M2-333 (262-75x3.5) |  | 233 |
| Pentium II 233 (233-66x3.5) |  | 220 |
| Celeron 300A (450-100x4.5) |  | N/A |
Комментарии и пожелания присылайте по адресу: kuks@aha.ru
Copyright © 1998-2001 Дмитрий Куксгаузен. All rights reserved.
Последнее изменение:
15.08.2001
|
|