новости   статьи    советы   приколы
жесткие диски
видео карты
процессоры
форум   старый


обмен кнопками   контакт   о сайте
рейтинг жестких дисков
рейтинг процессоров
сайты по железу
гостевая книга

 

Сравнение CPU

Здесь Вы можете выбрать процессоры, которые хотите сравнить.
После этого вы можете сравнить их переключаясь по тестам.

Платформа для тестирования INTEL

Материнска плата: Asus P2B ( Bios Rev. 1.10 )
Видео карта: Creative Grapics Blaster TNT ( AGP Riva TNT )
Жесткий диск: IBM DTTA-371010
Память: 128 Mb (2 x DIMM 64 Mb PC100 NPNX 8ns)

Платформа для тестирования AMD

Материнска плата: EPOX VIA MVP3
Видео карта: Creative Grapics Blaster TNT ( AGP Riva TNT )
Жесткий диск: IBM DTTA-371010
Память: 128 Mb (2 x DIMM 64 Mb PC100 NPNX 8ns)

 

Название Интерфейс Процессор
(MHz)
Системная Шина (MHz) Умножение Дата тестa
Slot 1 300 66 4.5 03.12.98
Slot 1 337 75 4.5 03.12.98
Slot 1 373 83 4.5 03.12.98
Slot 1 450 100 4.5 03.12.98
Slot 1 333 66 5 11.12.98
Slot 1 375 75 5 11.12.98
Slot 1 415 83 5 11.12.98
Socket 370 400 66 6 23.11.99
Socket 370 450 75 6 23.11.99
Socket 370 500 83 6 23.11.99
Socket 370 600 100 6 23.11.99
Slot 1 433 66 6.5 15.11.99
Slot 1 488 75 6.5 15.11.99
Socket 370 466 66 7 09.03.2000
Socket 370 525 75 7 09.03.2000
Socket 370 566 66 8.5 26.06.2000
Socket 370 637 75 8.5 26.06.2000
Slot 1 233 66 3.5 02.02.99
Slot 1 262 75 3.5 02.02.99
Slot 1 290 83 3.5 02.02.99
Slot 1 350 100 3.5 02.02.99
Slot 1 300 66 4.5 03.02.99
Slot 1 337 75 4.5 03.02.99
Slot 1 350 100 3.5 03.12.98
Slot 1 392 112 3.5 03.12.98
Slot 1 450 100 4.5 26.12.99
Slot 1 504 112 4.5 26.12.99
Slot 1 540 120 4.5 26.12.99
Slot 1 450 100 4.5 20.01.2000
Slot 1 504 112 4.5 20.01.2000
Slot 1 558 124 4.5 20.01.2000
Socket 370 500 100 5 15.05.2000
Socket 370 665 133 5 09.10.2000
Socket 370 550 100 5.5 18.10.2000
Socket 370 770 140 5.5 18.10.2000
Socket 370 600 100 6 20.10.2000
Socket 370 840 140 6 20.10.2000
Slot 1 600 133 4.5 27.04.2000
Slot 1 675 150 4.5 27.04.2000
Socket 370 650 100 6.5 13.10.2000
Socket 370 866 133 6.5 13.10.2000
Socket 370 910 140 6.5 13.10.2000
Socket 370 800 133 6 31.10.2000
Socket 370 840 140 6 31.10.2000
Socket 7 400 100 4 09.01.2000
Socket 7 450 100 4.5 09.01.2000
Socket 7 500 100 5 09.01.2000
Socket 7 400 100 4 03.02.2000
Socket 7 427 95 4.5 03.02.2000
Slot A 500 100 5 02.06.2000
Slot A 560 112 5 02.06.2000
Socket A 600 100 6 03.11.2000
Socket A 1000 105 9.5 03.11.2000
Socket A 700 100 7 07.11.2000
Socket A 900 100 9 07.11.2000
Cyrix M2-333
Socket 7 266 75 3.5 02.03.2000

Выбор теста

WinBench98   Nuts and Bolts  CheckIt98  Quake II

    

 

Завершение

Комментарии и пожелания присылайте по адресу: kuks@aha.ru
Copyright © 1998-2001 Дмитрий Куксгаузен. All rights reserved.
Последнее изменение: 15.08.2001

Партнеры сайта:
Промышленные эндоскопы PCE - тепловизор.